




| Specifications: | |
|---|---|
| Ratings | CRGO Stack – Up to 5000 kVA (higher rating can also be offered). |
| Amorphous Core | Up to 500 kVA (higher rating 630 kVA). |
| Applicable Standards | IS, REC, CBIP, IEC, ANSI, JIS, BS etc. |
| Cooling | ON AN |
| Insulating Fluid | Mineral Oil as per specification. |
| Frequency | 50 Hz, 60 Hz |
| Primary voltage | Upto 33 kV |
| Secondary Voltage | 415, 433 V (Other Voltages as required) |
| Winding material | Copper / Aluminium. |
| Taping range | ± 5% in steps of 2.5% (Other tapings as required) |























B-189/A, Road No 9f, Vkia, Jaipur, Rajasthan, India
DTA Mahindra World City, Tehsil Sanganer, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan – 302029
